温馨提示:搜索自考资料时建议您搜索课程代码,比如公共课英语二,请搜索00015,这样搜索的结果比较准确...

| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 193*** | 18.000 | 1 | 2025-10-15 |
| 174*** | 18.000 | 1 | 2025-03-12 |
| 110*** | 18.000 | 1 | 2025-02-12 |
| 306*** | 18.000 | 1 | 2025-01-03 |
| 397*** | 18.000 | 1 | 2024-10-02 |
| 18.000 | 1 | 2024-08-30 | |
| 898*** | 15.000 | 1 | 2024-04-09 |
| 262*** | 15.000 | 1 | 2024-03-22 |
| 15.000 | 1 | 2024-03-07 | |
| 167*** | 15.000 | 1 | 2023-11-06 |
| 15.000 | 1 | 2023-09-11 | |
| 15.000 | 1 | 2023-09-07 | |
| cho*** | 18.000 | 1 | 2023-08-09 |
| 18.000 | 1 | 2023-07-29 | |
| 155*** | 18.000 | 1 | 2023-07-27 |
| 174*** | 18.000 | 1 | 2023-07-16 |
| wor*** | 18.000 | 1 | 2023-06-11 |
| 460*** | 18.000 | 1 | 2023-05-29 |
| 18.000 | 1 | 2023-05-12 | |
| 302*** | 18.000 | 1 | 2023-02-09 |
| 截至今日, 累计销售424件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 22 | 下一页 |

