温馨提示:搜索自考资料时建议您搜索课程代码,比如公共课英语二,请搜索00015,这样搜索的结果比较准确...
 
| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 | 
|---|---|---|---|
| 287*** | 18.000 | 1 | 2025-06-30 | 
| 18.000 | 1 | 2024-10-25 | |
| 236*** | 15.000 | 1 | 2023-11-24 | 
| 894*** | 15.000 | 1 | 2023-10-30 | 
| 15.000 | 1 | 2023-09-27 | |
| 18.000 | 1 | 2023-08-03 | |
| 896*** | 18.000 | 1 | 2023-06-01 | 
| 117*** | 18.000 | 1 | 2022-10-21 | 
| 532*** | 18.000 | 1 | 2022-09-30 | 
| 117*** | 18.000 | 1 | 2022-09-04 | 
| 209*** | 18.000 | 1 | 2022-08-31 | 
| 107*** | 18.000 | 1 | 2022-08-21 | 
| cui*** | 18.000 | 1 | 2022-06-24 | 
| 123*** | 18.000 | 1 | 2022-04-19 | 
| 740*** | 18.000 | 1 | 2022-01-24 | 
| 18.000 | 1 | 2022-01-10 | |
| 253*** | 18.000 | 1 | 2021-12-28 | 
| 209*** | 18.000 | 1 | 2021-12-05 | 
| 236*** | 18.000 | 1 | 2021-11-06 | 
| 253*** | 18.000 | 1 | 2021-10-28 | 
| 截至今日, 累计销售251件 | 
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 | 下一页 | 


