
全国自考《00058市场营销学》串讲课程讲义【笔记】
课程截图:
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
360*** | 10.000 | 1 | 2018-03-08 |
151*** | 10.000 | 1 | 2018-02-27 |
121*** | 10.000 | 1 | 2018-02-27 |
che*** | 10.000 | 1 | 2017-11-23 |
*** | 10.000 | 1 | 2017-11-16 |
388*** | 10.000 | 1 | 2017-10-23 |
634*** | 10.000 | 1 | 2017-09-22 |
196*** | 10.000 | 1 | 2017-08-29 |
313*** | 10.000 | 1 | 2017-08-21 |
fz_*** | 10.000 | 1 | 2017-07-27 |
截至今日, 累计成交36笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本课程有什么问题,请提问咨询!