温馨提示:搜索自考资料时建议您搜索课程代码,比如公共课英语二,请搜索00015,这样搜索的结果比较准确...

买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
107*** | 18.000 | 1 | 2024-10-11 |
18.000 | 1 | 2024-10-08 | |
287*** | 18.000 | 1 | 2024-09-22 |
15.000 | 1 | 2024-06-19 | |
117*** | 15.000 | 1 | 2024-04-05 |
15.000 | 1 | 2024-03-18 | |
263*** | 15.000 | 1 | 2024-01-14 |
170*** | 15.000 | 1 | 2023-10-13 |
18.000 | 1 | 2023-06-15 | |
18.000 | 1 | 2023-04-19 | |
18.000 | 1 | 2023-04-13 | |
107*** | 18.000 | 1 | 2023-02-01 |
117*** | 18.000 | 1 | 2023-01-07 |
710*** | 18.000 | 1 | 2022-12-31 |
451*** | 18.000 | 1 | 2022-09-29 |
105*** | 18.000 | 1 | 2022-09-23 |
846*** | 18.000 | 1 | 2022-09-20 |
18.000 | 1 | 2022-09-13 | |
183*** | 18.000 | 1 | 2022-09-03 |
798*** | 18.000 | 1 | 2022-09-02 |
截至今日, 累计销售302件 |
已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16 | 下一页 |