温馨提示:搜索自考资料时建议您搜索课程代码,比如公共课英语二,请搜索00015,这样搜索的结果比较准确...

| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| ewi*** | 15.000 | 1 | 2025-10-12 |
| 15.000 | 1 | 2025-01-03 | |
| 232*** | 15.000 | 1 | 2024-11-20 |
| 15.000 | 1 | 2024-10-30 | |
| 15.000 | 1 | 2024-05-24 | |
| 15.000 | 1 | 2024-02-27 | |
| 275*** | 15.000 | 1 | 2023-12-25 |
| anz*** | 15.000 | 1 | 2023-11-16 |
| 15.000 | 1 | 2023-11-01 | |
| 15.000 | 1 | 2023-11-01 | |
| 172*** | 18.000 | 1 | 2023-07-10 |
| anz*** | 18.000 | 1 | 2023-06-21 |
| 228*** | 18.000 | 1 | 2023-05-29 |
| 121*** | 18.000 | 1 | 2023-05-12 |
| 18.000 | 1 | 2023-04-27 | |
| 18.000 | 1 | 2023-04-10 | |
| 451*** | 18.000 | 1 | 2023-03-21 |
| 18.000 | 1 | 2023-03-16 | |
| 18.000 | 1 | 2023-03-02 | |
| 276*** | 18.000 | 1 | 2023-02-25 |
| 截至今日, 累计销售304件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15 16 | 下一页 |

