温馨提示:搜索自考资料时建议您搜索课程代码,比如公共课英语二,请搜索00015,这样搜索的结果比较准确...

| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 18.000 | 1 | 2024-08-30 | |
| 102*** | 15.000 | 1 | 2023-10-25 |
| 284*** | 15.000 | 1 | 2023-10-16 |
| 451*** | 15.000 | 1 | 2023-10-09 |
| 15.000 | 1 | 2023-09-06 | |
| 231*** | 18.000 | 1 | 2023-06-14 |
| 18.000 | 1 | 2023-04-15 | |
| 278*** | 18.000 | 1 | 2023-03-10 |
| 134*** | 18.000 | 1 | 2022-06-20 |
| 570*** | 18.000 | 1 | 2022-01-18 |
| 18.000 | 1 | 2021-12-12 | |
| 223*** | 18.000 | 1 | 2021-10-13 |
| 18.000 | 1 | 2021-10-02 | |
| 18.000 | 1 | 2021-09-04 | |
| 114*** | 18.000 | 1 | 2021-09-02 |
| 835*** | 18.000 | 1 | 2021-04-08 |
| 148*** | 18.000 | 1 | 2021-03-22 |
| 166*** | 15.000 | 1 | 2020-10-12 |
| 255*** | 15.000 | 1 | 2020-09-07 |
| 151*** | 15.000 | 1 | 2020-08-11 |
| 截至今日, 累计销售72件 |
| 已经是第一页 | 1 2 3 4 | 下一页 |

